Humana 2 ProBalance ist für die Fütterung von Säuglingen ab dem 6. Lebensmonat bis zu einem Jahr angezeigt, sofern der Kinderarzt nichts anderes angibt.
- Ausgewogene Formel, die Ihren Kleinen bei den Entdeckungen des Alltags begleitet
- Entwickelt, um Ihren Kleinen die Nährstoffe zu liefern, die er je nach Natur in den richtigen Mengen für sein Alter benötigt
- Mit ALA, α-Linolensäure, einer essentiellen Fettsäure, die zur Entwicklung des Gehirns und des Nervengewebes beiträgt, sowie den Vitaminen A und C und Zink, die zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen
Komposition:
Leistung | 285 kJ |
68 kcal | |
Fette, von denen: | 3,3 g |
B.C. gesättigte Fette | 1,2 g |
B.C. Einfach ungesättigte Fette | 1,4 g |
B.C. mehrfach ungesättigte Fette | 0,7 g |
Kohlenhydrate, von denen: | 7,9 g |
Zucker | 5,8 g |
Fasern | 0,5 g |
Proteine | 1,4 g |
Salz- | 0,05 g |
Mineralien | |
Natrium | 20 mg |
Kalium | 71 mg |
Chlorid | 44 mg |
Fußball | 68 mg |
Phosphor | 39 mg |
Magnesium | 6,1 mg |
Eisen | 0,8 mg |
Zink | 0,7 mg |
Kupfer | 46 ug |
Jod | 15 ug |
Selen | 2,4 µg |
Mangan | 7 µg |
Fluor | <10 ug |
Vitamine | |
Vitamin A. | 67 ug |
Vitamin-D | 1,1 ug |
Thiamin (Vit. B 1 ) | 63 ug |
Riboflavin (Vit. B 2 ) | 111 ug |
Niacin | 599 µg |
Pantothensäure | 352 ug |
Vitamin B 6 | 65 ug |
Biotin | 2,1 ug |
Folsäure | 10 ug |
Vitamin B 12 | 0,2 ug |
C Vitamin | 11 mg |
Vitamin K. | 6 µg |
Vitamin E. | 0,8 mg |
Cholin | 13 mg |
Inosit | 4,2 mg |
L-Carnitin | 1,8 mg |
Andere Nährstoffe | |
Linolsäure (LA) | 612 mg |
Α-Linolensäure (ALA) | 86 mg |
Laktose | 5,4 g |
Taurin | 4 mg |